<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Terre Ecologie</title>
	<atom:link href="http://blog.terre-ecologie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.terre-ecologie.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:11:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les échos citoyens - festival du développement durable</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/les-echos-citoyens-festival-du-developpement-durable-133</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/les-echos-citoyens-festival-du-developpement-durable-133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fêtes et manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Le festivel du développement durable Les échos citoyens est le premier du genre,il est organisé du 3 au 5 juillet
par la commune de Quesnoy sur Deule. L&#8217;objectif du festival Les échos citoyens est d&#8217;informer la population sur toutes les méthodes d&#8217;amélioration du développement durable comme le tri des déchêts, son recyclage et les produits issus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/les-echos-citoyens-festival-du-developpement-durable-133/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes d&#8217;été 2009 : Le moment pour investir dans les énergies renouvelables</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/soldes-ete-2009-energies-renouvelables-131</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/soldes-ete-2009-energies-renouvelables-131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Avec les soldes 2009, qui démarrent ce mercredi, c&#8217;est le bon moment pour investir dans les énergies renouvelables comme des panneaux solaires et dans le matériel à économie d&#8217;énergie comme une chaudière à condensation. Vous pourrez vous procurer du matériel avec des rabais allant de -10 à -40% dés demain matin. Pensez-y maintenant pour préserver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/soldes-ete-2009-energies-renouvelables-131/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le grenelle de la mer - Programme Vidéos</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/grenelle-de-mer-programme-videos-127</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/grenelle-de-mer-programme-videos-127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Le grenelle de la mer a été lancé le 27 février 2009 par Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’aménagement du territoire. Le grenelle de la mer,  complément au grenelle de l&#8217;environnement, a pour but de sauvegarder la mer et de protéger le littoral. Il doit permettre, au gouvernement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/grenelle-de-mer-programme-videos-127/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carte des émissions de CO2 - Carte du monde de David Bleja</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/carte-emissions-co2-monde-bleja-124</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/carte-emissions-co2-monde-bleja-124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Bleja, un designer multimédia australien, a réalisé une carte du monde des émissions de CO2. Cette carte simule, en temps réel, la production de CO2 de chaque pays ainsi que les naissances et les décès de chaque pays. Pour voir la carte des émissions de CO2, c&#8217;est ici.
Cette carte nous apprends qu&#8217;un français produit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/carte-emissions-co2-monde-bleja-124/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emballage biodégradable - Vidéo d&#8217;une dégradation</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/emballage-biodegradable-video-120</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/emballage-biodegradable-video-120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo &#8220;publicitaire&#8221; sur l&#8217;emballage biodégradable des chips Sun. On peut voir la dégradation de l&#8217;emballage avec le compteur de semaines.
Articles à lire :

Le grenelle de la mer - Programme Vidéos
L&#8217;écoprêt à taux 0% - Principe
Carte des émissions de CO2 - Carte du monde de David Bleja
Les échos citoyens - festival du développement durable
Soldes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/emballage-biodegradable-video-120/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Home de Yann Arthus-Bertrand</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/home-de-yann-arthus-bertrand-116</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/home-de-yann-arthus-bertrand-116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rackametal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Ne ratez pas le documentaire exceptionnel de Yann Arthus-Bertrand diffusé sur France 2 vendredi soir à 20H40. Produit par Luc Besson, le reportage HOME  montre l&#8217;influence de l&#8217;homme sur  la planète . A partir d&#8217;images vues du ciel, Yann Arthus-Bertrand montre son inquiétude sur l&#8217;avenir de l&#8217;homme si son mode de consommation ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/home-de-yann-arthus-bertrand-116/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Label Point vert</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/label-point-vert-114</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/label-point-vert-114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecolabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Label Point vert : Proche voisin du label français et du label européen, le point vert est l’estampille de marque sur tous les produits dont les emballages ont la caractéristique d’être recyclables ou à base de composants recyclés. Il concerne principalement les articles ménagers (à 95%) depuis sa création en 1992 par la société anonyme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/label-point-vert-114/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer une éolienne - Reportage TLT</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/fabriquer-une-eolienne-reportage-tlt-112</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/fabriquer-une-eolienne-reportage-tlt-112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Pour fabriquer une éolienne vous-même, il existe des stages d&#8217;apprentissage pour 700 euros. Voici un reportage de la chaine TLT.
Articles à lire :

Bonus écologique et malus des voitures
Salon Bâtir Ecologique 2009
Etude Nutrinet sur Santé Gouv
Home de Yann Arthus-Bertrand
Salon Vivez Nature Toulouse 2009


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/fabriquer-une-eolienne-reportage-tlt-112/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les labels cosmétiques écologiques et biologiques</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/labels-cosmetiques-ecologiques-biologiques-110</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/labels-cosmetiques-ecologiques-biologiques-110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecolabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Les labels cosmétiques écologiques et biologiques garantissent l’origine des ingrédients utilisés dans les produits d’hygiène pour la toilette et les produits de soins esthétiques pour la peau, les cheveux ou les ongles, les produits de protection (contre le soleil, le vieillissement, etc.), et les produits de beauté. Ces labels assurent aussi le respect de l’environnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/labels-cosmetiques-ecologiques-biologiques-110/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Label Préserve la couche d&#8217;ozone</title>
		<link>http://blog.terre-ecologie.com/label-preserve-couche-ozone-106</link>
		<comments>http://blog.terre-ecologie.com/label-preserve-couche-ozone-106#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kmenslow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecolabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terre-ecologie.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Le label Préserve la couche d’ozone est un logo que l’on retrouve imprimé sur les bombes aérosols. Originaire des années 80, suite à la prise de conscience de la destruction massive de la couche d’ozone par la pollution en partie. A l’époque, le constat s’est avéré désastreux et a fait peur.
La principale source de détérioration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terre-ecologie.com/label-preserve-couche-ozone-106/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

